OLIMPIA SPLENDID ARYAL S1 E INVERTER 10 C CLIMATIZZATORE MONOSPLIT 10000 BTU CLASSE A++/A+ - IN OMAGGIO CHIAVETTA WI-FI - PROMO
OLIMPIA SPLENDID. **IN OMAGGIO CHIAVETTA WI-FI**. Kit Clima MonoSplit ARYAL S1 E INVERTER 10 C, a pompa di calore, potenza 10000 Btu, split a parete, telecomando multifunzione, timer 24 ore, WiFi ready, gas refrigerante R32, classe energetica A++/A+. - ZERO SPESE PAYPAL - SPEDIZIONE GRATUITA -
Contattaci Su Whatsapp:
Ordini
Post Vendita
local_shipping SPEDIZIONI AL PIANO: Per conoscere i costi della spedizione al piano, aggiungere il prodotto al carrello e selezionare procedi con l'acquisto.
Dettagli
PAGAMENTO: Carta di Credito, Paypal, Contrassegno in contanti, Bonifico bancario anticipato, Ricarica postepay. Dettagli
local_shipping CONSEGNA GRATUITA: con corriere espresso standard. Dettagli
SERVIZI: Dai un'occhiata ai nostri servizi aggiuntivi. Dettagli
SCALAPAY: 3 rate senza interessi. Scopri di più
Acquistato con
Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dettagli tecnici | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,3 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2640 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2930 W |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 3,6 |
Efficienza energetica riscaldamento | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 910 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3400 W |
Capacità di riscaldamento (min) | 820 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 3370 BTU/h |
Timer | Sì |
Durata massima del timer | 24 h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
Lunghezza tubo (max) | 25 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 1 l/h |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 156 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 714 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 910 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 2,8 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,6 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,6 kW |
Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 100 W |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1240 W |
Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 120 W |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1200 W |
Corrente (raffreddamento) | 5,4 A |
Corrente (riscaldamento) | 5,2 A |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 54 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 25 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 466 m³/h |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 466 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 80,5 cm |
Profondità unità interna | 28,5 cm |
Altezza unità interna | 19,4 cm |
Peso unità interna | 7,5 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 700 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) | 850 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1030 Giri/min |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 55,5 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1750 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 72 cm |
Profondità unità esterna | 27 cm |
Altezza unità esterna | 49,5 cm |
Peso unità esterna | 23,2 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IP24 |
Tipo di motore per ventilatore (unità esterna) | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- Modello
- ARYAL S1 E INVERTER 10 C
- Tipo
- Condizionatore
- Tipologia
- Monosplit a Parete
- Potenza Btu/h
- 10.000 BTU
- Tipo di gas utilizzato
- R-32
- Classe Energetica
- A++/A+
Spedizione e Resi
Modalità per l’esercizio del diritto di recesso:
Entro il termine previsto (14 giorni) dalla data di ricevimento della merce deve essere inviata una comunicazione scritta e firmata della volontà di esercitare il diritto di recesso, mediante email all’indirizzo info@elettrovillage.it . In questa comunicazione devono essere indicati numero e data dell’ordine.
L’invio dei suddetti prodotti, tramite corriere, deve avere il seguente indirizzo EAN srl, Via Rimembranza, 87 93100 - Milena (CL) del magazzino di appartenenza del prodotto dove EAN s.r.l. si rifornisce che verrà comunicato con l'accettazione della richiesta di rientro del prodotto.
I Prodotti dovranno essere imballati accuratamente in modo da preservarne gli involucri originali; la merce che non segue le suddette indicazioni, può essere respinta.
Spedizione
Gli ordini effettuati vengono consegnati in tutto il territorio italiano gratuitamente , se risiedi in territorio con cap disagiato o isole minori contattaci per preventivo spese di spedizone aggiuntive.
Per pagamenti ricevuti da Paypal la spedizione verrà fatta esclusivamente all'indirizzo di spedizione indicato su Paypal, si prega di verificare l'indirizzo corretto al momento del pagamento con Paypal